O anime Pokemon, seguido de Doraemon e Crayon Shin-chan, são considerados os animes mais viciantes, pelas crianças do primeiro grau de ensino, segundo uma pesquisa realizada pela Eikoh Seminar (cursinho) com tema sobre o sonho das crianças. Já Chibi Maruko-chan, Doraemon e Crayon Shin-chan são os mais preferidos quando se considera apenas as meninas.
Em geral
56.2% Pokemon
47.6% Doraemon
36.1% Detective Conan
34.4% Chibi Maruko-chan
29.8% Dragon Ball
28.1% Sazae-san
26.3% Naruto
24.5% Keroro Gunsou
24.1% Pretty Cure
23.8% Sen to Chihiro no Kamimakushi
23.8% Gake no Ue no Ponyo
22.2% Nintama
21.8% Ojarumaru
17.1% Atashinchi
| Para meninos | Para meninas | |||
| 69.8% | Pokemon | 44.3% | Chibi Maruko-chan | |
| 51.8% | Doraemon | 42.7% | Doraemon | |
| 47.7% | Crayon Shin-chan | 42.5% | Crayon Shin-chan | |
| 40.4% | Dragon Ball | 40.6% | Pretty Cure | |
| 39.9% | Detective Conan | 40.3% | Pokemon | |
| 35.3% | Naruto | 33.0% | Gakue no Ue no Ponyo | |
| 28.4% | Keroro Gunsou | 32.3% | Sazae-san | |
| 26.0% | Chibi Maruko-chan | 31.7% | Detective Conan | |
| 24.5% | Sazae-san | 30.4% | Sen to Chihiro no Kamikakushi | |
| 23.6% | Nintama | 23.6% | Ojarumaru | |
| 20.2% | Ojamarumaru | 20.6% | Nintama | |
| 18.2% | Sen to Chihiro no Kamikakushi | 20.4% | Atashinchi | |
| 16.0% | Gake no Ue no Ponyo | 20.0% | Keroro Gunsou | |
| 14.3% | Atashinchi | 17.4% | Dragon Ball | |
| 10.0% | Pretty Cure | 15.8% | Naruto | |
A pesquisa foi respondida por 1000 pais entre 35-39 anos que tem filhos no primeiro grau.

Nenhum comentário:
Postar um comentário